今日人民币汇率中间价是多少(2026年7月10日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月10日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月10日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月10日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7989 | -0.0047 | |
| 100日元人民币 | 4.1876 | 0.0013 | |
| 港币人民币 | 0.8675 | -0.0004 | |
| 欧元人民币 | 7.7712 | 0.0016 | |
| 英镑人民币 | 9.1157 | 0.0059 | |
| 澳元人民币 | 4.7173 | 0.0023 | |
| 加元人民币 | 4.7970 | -0.0029 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2606 | 0.0021 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.4278 | 0.0107 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9150 | 0.0296 | |
| 人民币林吉特 | 0.5992 | 0.0001 | |
| 人民币卢布 | 11.2046 | -0.0769 | |
| 人民币南非兰特 | 2.3998 | -0.0121 | |
| 人民币韩元 | 221.9400 | 0.6900 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5523 | 0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5570 | 0.0025 | |
| 人民币澳门元 | 1.1878 | 0.0005 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
