今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月23日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月23日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月23日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月23日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7180 | -0.0015 | |
| 100日元人民币 | 4.2793 | 0.0412 | |
| 港币人民币 | 0.8570 | 0.0006 | |
| 欧元人民币 | 7.5140 | -0.0104 | |
| 英镑人民币 | 8.9749 | 0.0030 | |
| 澳元人民币 | 4.6982 | -0.0080 | |
| 加元人民币 | 4.7804 | 0.0138 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2458 | 0.0008 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1710 | 0.0408 | |
| 新西兰元人民币 | 3.8058 | -0.0115 | |
| 人民币林吉特 | 0.6090 | 0.0005 | |
| 人民币卢布 | 12.2297 | -0.0542 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4604 | 0.0157 | |
| 人民币韩元 | 198.2000 | -0.1600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5607 | 0.0005 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5816 | 0.0032 | |
| 人民币澳门元 | 1.2027 | -0.0006 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
