今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月22日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月22日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月22日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月22日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7195 | 0.0003 | |
| 100日元人民币 | 4.2381 | 0.0027 | |
| 港币人民币 | 0.8564 | 0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.5244 | 0.0047 | |
| 英镑人民币 | 8.9719 | 0.0157 | |
| 澳元人民币 | 4.7062 | 0.0126 | |
| 加元人民币 | 4.7666 | 0.0070 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2450 | 0.0019 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1302 | 0.0135 | |
| 新西兰元人民币 | 3.8173 | 0.0166 | |
| 人民币林吉特 | 0.6085 | -0.0003 | |
| 人民币卢布 | 12.2839 | -0.0760 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4447 | -0.0015 | |
| 人民币韩元 | 198.3600 | 0.1300 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5602 | -0.0001 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5784 | -0.0017 | |
| 人民币澳门元 | 1.2033 | -0.0003 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
