今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月12日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月12日)
中一期货官网
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月12日)
中一期货官网
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月12日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7313 | -0.0017 | |
| 100日元人民币 | 4.2506 | -0.0065 | |
| 港币人民币 | 0.8577 | -0.0003 | |
| 欧元人民币 | 7.5258 | -0.0065 | |
| 英镑人民币 | 8.8913 | 0.0041 | |
| 澳元人民币 | 4.6912 | 0.0166 | |
| 加元人民币 | 4.7077 | -0.0127 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2455 | -0.0005 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0939 | 0.0118 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7696 | 0.0062 | |
| 人民币林吉特 | 0.6078 | -0.0006 | |
| 人民币卢布 | 12.6958 | 0.0085 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4574 | -0.0106 | |
| 人民币韩元 | 199.7300 | -0.4500 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5595 | 0.0005 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5821 | 0.0016 | |
| 人民币澳门元 | 1.2015 | 0.0004 | |
打开中一期货APP,查看更多高清行情>>
中一期货官网更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
新加坡元 南非兰特
热门文章
